Übersicht aller Lehrgänge im Zeitraum 2024
Hier finden Sie eine Auflistung aller Lehrgänge, die in einem bestimmten Zeitraum stattfinden.Nr. | Beginn | Ende | Bezeichnung |
---|---|---|---|
KW 28 | |||
2801/24 | 08.07.24 | 12.07.24 | Gruppenführung II |
2802/24 | 08.07.24 | 12.07.24 | Gruppenführung II |
2805/24 | 08.07.24 | 12.07.24 | Fortbildung für Einsatzleitungen - Einsatztaktik Blockausbildung |
2806/24 | 08.07.24 | 08.07.24 | Brandschutzhelferin oder Brandschutzhelfer |
2807/24 | 08.07.24 | 08.07.24 | Brandschutzhelferin oder Brandschutzhelfer |
2809/24 | 08.07.24 | 12.07.24 | Operativ-Taktische Führung I |
KW 29 | |||
2901/24 | 15.07.24 | 19.07.24 | Gruppenführung I |
2902/24 | 15.07.24 | 19.07.24 | Gruppenführung I |
2905/24 | 15.07.24 | 19.07.24 | Ausbilderin bzw. Ausbilder in der Feuerwehr |
2906/24 | 15.07.24 | 19.07.24 | Verbandsführung |
2907/24 | 16.07.24 | 17.07.24 | Workshop Pressearbeit |
2909/24 | 15.07.24 | 19.07.24 | Leiten einer Feuerwehr |
KW 34 | |||
3401/24 | 19.08.24 | 23.08.24 | Gruppenführung II |
3403/24 | 19.08.24 | 21.08.24 | Gerätebeauftragte |
3404/24 abgesagt |
21.08.24 | 23.08.24 | Atemschutzgerätebeauftragte |
3406/24 | 19.08.24 | 23.08.24 | Ausbilderin bzw. Ausbilder in der Feuerwehr |
3409/24 | 19.08.24 | 23.08.24 | Operativ-Taktische Führung I |
KW 35 | |||
3501/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Gruppenführung II |
3502/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Gruppenführung II |
3504/24 | 26.08.24 | 26.08.24 | Fortbildung für Einsatzleitungen - Einsatztaktik Brandmeldeanlage |
3505/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Zugführung I |
3506/24 | 26.08.24 | 26.08.24 | Brandschutzhelferin oder Brandschutzhelfer |
3507/24 | 26.08.24 | 26.08.24 | Brandschutzhelferin oder Brandschutzhelfer |
3508/24 | 26.08.24 | 28.08.24 | Führungskräftetraining 1 |
3509/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | ABC - Einsatz II |
3511/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Verbandsführung |
3512/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Ausbildung PSNV-Führungsassistenz |
3513/24 | 26.08.24 | 30.08.24 | Ausbildung PSNV-Leiter |