Welcher Unterricht läuft gerade?
Status: vor Unterrichtsbeginn
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Andersen | Baukunde | LS3 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Andersen | Baukunde | LS3 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Matthiesen, Paulsen, Rieth | Einsatzübungen | OXER |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | |||
| 2 | 08:30 – 09:15 | |||
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | |||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Thomsen | Begrüßung, Vorstellungsrunde und Abfrage der Erwartungen | GK |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Thomsen | Aktuelle Ist-Situation, Führen im Kontext des systemischen Ansatzes | GK |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Thomsen | Aktuelle Ist-Situation, Führen im Kontext des systemischen Ansatzes | GK |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Thomsen | Theoretische Ansätze des Führens sowie Entwicklung der Führung | GK |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Thomsen | Theoretische Ansätze des Führens sowie Entwicklung der Führung | GK |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Thomsen | Kommunikationsgrundlagen, Instrumente und Medien der Kommunikation | GK |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Schwartz | ABC-Ausbildung | Online |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Schwartz | ABC-Ausbildung | Online |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Schwartz | ABC-Ausbildung | Online |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Schwartz | ABC-Ausbildung | Online |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Kunter, Hansen, Sepke | Einsatztaktik - Planübungen | Online |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Kunter, Hansen, Sepke | Einsatztaktik - Planübungen | Online |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Kunter, Hansen, Sepke | Einsatztaktik - Planübungen | Online |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Kunter, Hansen, Sepke | Einsatztaktik - Planübungen | Online |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Kunter, Hansen, Sepke | Einsatztaktik - Planübungen | Online |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Nöske | Gruppenarbeit Bereitstellungsraum | LS5 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Nöske | Gruppenarbeit Bereitstellungsraum | LS5 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Nöske | Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Gruppenarbeit | LS5 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Nöske | Grundsätze der Vegations- und Waldbrandbekämpfung | LS5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Nöske | Gruppenarbeit Vegetation- und Waldbrandbekämpfung | LS5 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Nöske | Gruppenarbeit Vegetation- und Waldbrandbekämpfung | LS5 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Nöske | Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Gruppenarbeit | LS5 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Nöske | Gruppenarbeit Kfz-Marsch | LS5 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Nöske | Gruppenarbeit Kfz-Marsch | LS5 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Wittorf | Neuerungen Einsatztaktik Innenangriff | LS14 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Wittorf | Neuerungen Einsatztaktik Innenangriff | LS14 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Trint | Brandmeldeanlagen | LS14 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Trint | Brandmeldeanlagen | LS14 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Trint | Brandmeldeanlagen | LS14 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Wittorf | Vortrag Flüssiggase | LS14 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Wittorf | Vortrag Flüssiggase | LS14 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Wittorf | Einsätze mit Lithium-Ionen Akkumulatoren | LS14 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Wittorf | Einsätze mit Lithium-Ionen Akkumulatoren | LS14 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Hammock | Methodik/Didaktik | LS1 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Hammock | Methodik/Didaktik | LS1 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Hammock | Methodik/Didaktik | LS1 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Hammock | Methodik/Didaktik | LS1 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Hammock | Methodik/Didaktik | LS1 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Stormfjell | Methodik/Didaktik | LS1 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Stormfjell | Methodik/Didaktik | LS1 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Stormfjell | Methodik/Didaktik | LS1 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Stormfjell | Methodik/Didaktik | LS1 |
