Welcher Unterricht läuft gerade?
Status: Pause
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Rix | Ausbilden | LS3 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Rix | Ausbilden | LS3 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Rix | Theoretische Prüfung | LS3 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Rix | Führen im Zivil- und Katastrophenschutz | LS3 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Rix | Eigenschutz im Einsatz; UVV | LS3 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Sierck | Hygiene im Atemschutz | LS6 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Sierck | Hygiene im Atemschutz | LS6 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Sierck | weitere Ausbildungen im Atemschutz | LS6 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Sierck | Lernerfolgskontrolle | LS6 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Sierck | Feedbackrunde und Verabschiedung | LS6 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Fischer | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | Online |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Fischer | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | Online |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Fischer | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | Online |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Fischer, Schwartz | Besondere Einsatzlagen | Online |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Fischer, Schwartz | Besondere Einsatzlagen | Online |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Nöske | Fähigkeiten der Bundespolizei | LS5 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Nöske | Pressearbeit | LS5 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Nöske | Fähigkeiten der Landespolizei | LS5 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Pott (VSU) | Informationen über TUIS | LS5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Nöske | Grundlagen der Stabsarbeit | LS5 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Peusner, Dellwig, Faasch | Desinfektion der Dekon-Stelle | OXER |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Peusner, Dellwig, Faasch | Desinfektion der Dekon-Stelle | OXER |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Peusner, Dellwig, Faasch | Desinfektion der Dekon-Stelle | OXER |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Peusner, Dellwig, Faasch | technischer Dienst | OXER |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Peusner, Faasch | Lehrgangsabschluss und Verabschiedung | LS1 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Thomsen | Menschenführung | JFZ |
