Welcher Unterricht läuft gerade?
Status: Unterrichtsende
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Sierck, Trint | Arbeiten an den Prüfgeräten (Fehlersuche) | LS13 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Sierck, Trint | Arbeiten an den Prüfgeräten (Fehlersuche) | LS13 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Sierck, Trint | Aktuelle Themen im Atemschutz | LS13 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Sierck, Trint | weiterführende Ausbildung in der Atemschutzgerätewartung | LS13 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Sierck, Trint | schriftliche Prüfung | LS13 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Gosch | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | LS2 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Gosch | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | LS2 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Gosch | Rechtsgrundlagen BrSchG / KatS, Einsatzstellenrecht | LS2 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Gosch | Besondere Einsatzlagen | LS2 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Gosch | Besondere Einsatzlagen | LS2 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Dellwig, Hänsel-Czepoks, Peusner, Faasch | Lernerfolgskontrolle | EXTERN |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Dellwig, Hänsel-Czepoks, Peusner, Faasch | Einsatzübungen | EXTERN |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Dellwig, Hänsel-Czepoks, Peusner, Faasch | Einsatzübungen | EXTERN |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Dellwig, Hänsel-Czepoks, Peusner, Faasch | Technischer Dienst | OXER |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Dellwig, Hänsel-Czepoks, Peusner, Faasch | Abschlußgespräch und Verabschiedung | LS6 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Schildger | Vorbereitende Maßnahmen Spontanhelfende | LS5 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Schildger | Auswertung der Stabsübungen | LS5 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Schildger | Auswertung der Stabsübungen | LS5 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Schildger | Auswertung der Stabsübungen | LS5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Schildger | Abschlussgespräch, Verabschiedung | LS5 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | LS4 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | LS4 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Schwartz | Vorbeugender Brandschutz | EXTERN |
