Lehrgänge im Jugendfeuerwehrzentrum Rendsburg 2023
Im Lehrgangsjahr 2023 finden einige Lehrgänge in den Bereichen der Brandschutzerziehung, des Führungstrainings und der PSNV nicht wie gewohnt in Harrislee, sondern in Rendsburg beim Jugendfeuerwehrzentrum statt:
Lgnr | Lehrgang | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
0312/23 | Fortbildung PSNV-E sekundäre Prävention intensiv | 18.01.23 | 20.01.23 |
0612/23 | Fortbildung PSNV-E psychosoziale Fachkräfte | 07.02.23 | 07.02.23 |
0708/23 | Führungskräftetraining 1 | 13.02.23 | 15.02.23 |
0809/23 | Führungskräftetraining 4 | 22.02.23 | 23.02.23 |
0812/23 | Workshop soziale Medien KatS | 20.02.23 | 22.02.23 |
0911/23 | Fortbildung PSNV-E sekundäre Prävention | 28.02.23 | 28.02.23 |
1109/23 | Führungskräftetraining 1 | 13.03.23 | 15.03.23 |
1608/23 | Führungskräftetraining 1 | 17.04.23 | 19.04.23 |
1712/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 1 | 25.04.23 | 28.04.23 |
1801/23 | Führungskräftetraining 1 | 02.05.23 | 04.05.23 |
2003/23 | Seminar Brandschutzerziehung/ Brandschutzaufklärung | 16.05.23 | 17.05.23 |
2108/23 | Führungskräftetraining 1 | 24.05.23 | 26.05.23 |
2212/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 2 | 30.05.23 | 02.06.23 |
2309/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 1 | 06.06.23 | 09.06.23 |
2510/23 | Workshop soziale Medien Feuerwehr | 21.06.23 | 23.06.23 |
2708/23 | Führungskräftetraining 1 | 03.07.23 | 05.07.23 |
2710/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 2 | 04.07.23 | 07.07.23 |
3512/23 | Ausbildung PSNV-Führungsassistenz | 28.08.23 | 01.09.23 |
3513/23 | Ausbildung PSNV-Leiter | 28.08.23 | 01.09.23 |
3611/23 | Fortbildung PSNV-E primäre Prävention | 05.09.23 | 05.09.23 |
3614/23 | Fortbildung PSNVE Feuerwehrseelsorge | 07.09.23 | 07.09.23 |
3708/23 | Führungskräftetraining 2 und 3 - Block | 11.09.23 | 14.09.23 |
3712/23 | Fortbildung PSNV-E sekundäre Prävention | 12.09.23 | 12.09.23 |
3808/23 | Workshop soziale Medien Feuerwehr | 18.09.23 | 20.09.23 |
3812/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 3 | 19.09.23 | 22.09.23 |
3908/23 | Führungskräftetraining 1 | 25.09.23 | 27.09.23 |
4108/23 | Informationstag für den Katastrophenschutz | 09.10.23 | 09.10.23 |
4109/23 | Workshop soziale Medien Feuerwehr | 09.10.23 | 11.10.23 |
4113/23 | Ausbildung PSNV - E primäre Prävention Didaktik | 11.10.23 | 13.10.23 |
4308/23 | Führungskräftetraining 2 und 3 - Block | 23.10.23 | 26.10.23 |
4509/23 | Ausbildung PSNV-E Sekundäre Prävention Teil 3 | 07.11.23 | 10.11.23 |
4709/23 | Fortbildung PSNV-E sekundäre Prävention | 23.11.23 | 23.11.23 |
4810/23 | Führungskräftetraining 4 | 30.11.23 | 01.12.23 |
5010/23 | Führungskräftetraining 2 | 11.12.23 | 13.12.23 |
5011/23 | Führungskräftetraining 3 | 13.12.23 | 14.12.23 |
5013/23 | Ausbildung PSNV-Fachberater | 12.12.23 | 12.12.23 |
5112/23 | Führungskräftetraining 4 | 21.12.23 | 22.12.23 |
Was ist zu beachten?
Im Prinzip ist der Lehrgangsablauf ähnlich wie an der Landesfeuerwehrschule. Der Hauptunterschied dürfte die Anfahrt nach Rendsburg statt nach Harrislee sein. Die Anschrift des Jugendfeuerwehrzentrums ist:
Jugendfeuerwehrzentrum
Schleswig-Holstein gGmbH
P.-H.-Eggers-Straße 22 – 24
24768 Rendsburg
Tel.: 0 43 31 - 52 81, Fax: 0 43 31 - 2 01 98 36
E-Mail: info@jfz-rd.de
Web: www.jfz-rd.de
Auf dem Internetauftritt des JFZ finden Sie weitere Infomationen.
Ansonsten gilt:
- Der Unterricht wird von den gleichen Lehrkäften wie an der LFS durchgeführt
- Alle Angaben zu den Lehrgangsdetails und die Lehrgangsvoraussetzungen bleiben gleich
- Auch im JFZ werden Sie rund um die Uhr verpflegt
- Auch im JFZ stehen Unterkunftszimmer zur Verfügung
- Sie müssen keine Bettwäsche oder Handtücher mitbringen. Lediglich Artikel für die persönliche Hygiene wie z.B. Zahnbürste oder Rasierzeug sind notwendig
- Sie erhalten eine Lehrgangsbescheinigung von der Landesfeuerwehrschule
- Sie erhalten eine besonderere Reisekostenbescheinigung
Für weitere Fragen wenden Sie sich an das Service-Büro der Landesfeuerwehrschule unter 0461 / 7744-0 oder per E-Mail an feuerwehrschule@lfs-sh.de