Welcher Unterricht läuft gerade?
Status: 7. Stunde
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Tönsfeldt, Schoss (ÜbPool), Hänsel-Czepoks | Grundsätze des Vergaberechts, Kostenübernahme | LS5 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Tönsfeldt, Schoss (ÜbPool), Hänsel-Czepoks | 4. Gruppenarbeit Aufgaben aus einer komplexen Einsatzlage | LS5 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Tönsfeldt, Schoss (ÜbPool), Hänsel-Czepoks | 4. Gruppenarbeit Aufgaben aus einer komplexen Einsatzlage | LS5 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Tönsfeldt, Schoss (ÜbPool), Hänsel-Czepoks | 4. Gruppenarbeit - Vorstellen der Ergebnisse | LS5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Tönsfeldt, Schoss (ÜbPool), Hänsel-Czepoks | Zusammenfassung und Verabschiedung | LS5 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | |||
| 7 | 13:40 – 14:25 | |||
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | |||
| 9 | 15:30 – 16:15 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Heyse, Trint | Einsatzübungen Brandbekämpfung | OXER |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Heyse, Trint | Einsatzübungen Brandbekämpfung | OXER |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Heyse, Trint | Einsatzübungen Brandbekämpfung | OXER |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Heyse, Trint | Einsatzübungen Brandbekämpfung | OXER |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Heyse, Trint | Einsatzübungen Brandbekämpfung | OXER |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Verfügungsstunde | NULL | |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Verfügungsstunde | NULL | |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Verfügungsstunde | NULL | |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Verfügungsstunde | NULL |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | Collmann, Hennig | Planübungen Technische Hilfeleistung | LS14 |
| 2 | 08:30 – 09:15 | Collmann, Hennig | Planübungen Technische Hilfeleistung | LS14 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Collmann, Hennig | Planübungen Technische Hilfeleistung | LS14 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Collmann, Hennig | Planübungen Technische Hilfeleistung | LS14 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Collmann, Hennig | Planübungen Technische Hilfeleistung | LS14 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Verfügungsstunde | NULL | |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Verfügungsstunde | NULL | |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Verfügungsstunde | NULL | |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Verfügungsstunde | NULL |
