Welcher Unterricht läuft gerade?
Status: Pause
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | |||
| 2 | 08:30 – 09:15 | |||
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | |||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Rix | Begrüßung und Lehrgangsorganisation | LS4 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Rix, Sierck, Paulsen | Fahrzeug- und Gerätekunde | OXER |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Rix, Sierck, Paulsen | Einsatzübungen | OXER |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Rix, Sierck, Paulsen | Einsatzübungen | OXER |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Rix, Sierck, Paulsen | Einsatzübungen | OXER |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Rix, Sierck, Paulsen | Einsatzübungen | OXER |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | |||
| 2 | 08:30 – 09:15 | |||
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Gosch | Anmeldung der Online-Teilnehmer | Online |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Gosch | Begrüßung; Vorstellen der Lernziele; Abfrage der Lehrgangserwartungen | Online |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Gosch | Rechtsgrundlagen - "Plötzlich Bürgermeister oder Unternehmen Feuerwehr" | Online |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Gosch | Rechtsgrundlagen - "Plötzlich Bürgermeister oder Unternehmen Feuerwehr" | Online |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Gosch | Rechtsgrundlagen - "Plötzlich Bürgermeister oder Unternehmen Feuerwehr" | Online |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Gosch | Rechtsgrundlagen - "Plötzlich Bürgermeister oder Unternehmen Feuerwehr" | Online |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Gosch | Rechtsgrundlagen - "Plötzlich Bürgermeister oder Unternehmen Feuerwehr" | Online |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | |||
| 2 | 08:30 – 09:15 | |||
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | |||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Hansen, Matthiesen | Begrüßung und Vorstellungsrunde | LS3 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Hansen, Matthiesen | Begrüßung und Vorstellungsrunde | LS3 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Hansen, Matthiesen | Erwartungen an den Lehrgang | LS3 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Hansen, Matthiesen | Erwartungen an den Lehrgang | LS3 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Hansen, Matthiesen | Grundsätze der BE/BA | LS3 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Hansen, Matthiesen | Elementar- und Primarstufe, Kontaktaufnahme KITA und Elternabend | LS3 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | |||
| 2 | 08:30 – 09:15 | |||
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | |||
| 4 | 10:20 – 11:05 | Tönsfeldt | Begrüßung, Lehrgangseinweisung, Erwartungen | LS5 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Tönsfeldt | Führungsorganisation: Führungsstufen | LS5 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Tönsfeldt | Führungsorganisation: Sachgebiete S 1 - 6 | LS5 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Tönsfeldt | Führungsorganisation: Sachgebiete S 1 - 6 | LS5 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Tönsfeldt | Führungsorganisation: Sachgebiete S 1 - 6 | LS5 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Tönsfeldt | Führungsorganisation: Sachgebiete S 1 - 6 | LS5 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | LS1 | ||
| 2 | 08:30 – 09:15 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Wittorf | Prüfung - Taktische Aufgabe/Verbandsführung | LS1 |
| Stunde | Uhrzeit | Dozenten | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:45 – 08:30 | LS2 | ||
| 2 | 08:30 – 09:15 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| F | – | Frühstückspause | ||
| 3 | 09:35 – 10:20 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| M | – | Mittagspause | ||
| 6 | 12:45 – 13:30 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| 7 | 13:40 – 14:25 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| K | – | Kaffeepause | ||
| 8 | 14:45 – 15:30 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
| 9 | 15:30 – 16:15 | Thomsen, Heyse | Prüfung - Mitarbeitergespräch | LS2 |
