Übersicht Lehrgangstermine 2011
Die verwendeten Abkürzungen der Lehrgangstitel werden beim Überfahren mit der Maus als Volltext angezeigt. Ein Klick auf die links angezeigt Kalenderwoche öffnet die betreffende Wochenübersicht.
| KW | Datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 03. Jan | Mo |
GF II |
ZF I |
AtGW |
Fuehren 1 |
||||
| 04. Jan | Di | |||||||||
| 05. Jan | Mi | |||||||||
| 06. Jan | Do | |||||||||
| 07. Jan | Fr | |||||||||
| 08. Jan | Sa | |||||||||
| 09. Jan | So | |||||||||
| 2 | 10. Jan | Mo |
GF I |
ZF II |
KA |
|||||
| 11. Jan | Di | |||||||||
| 12. Jan | Mi | |||||||||
| 13. Jan | Do | |||||||||
| 14. Jan | Fr | |||||||||
| 15. Jan | Sa | |||||||||
| 16. Jan | So | |||||||||
| 3 | 17. Jan | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
|||||
| 18. Jan | Di | |||||||||
| 19. Jan | Mi | |||||||||
| 20. Jan | Do | |||||||||
| 21. Jan | Fr | |||||||||
| 22. Jan | Sa | |||||||||
| 23. Jan | So | |||||||||
| 4 | 24. Jan | Mo |
GF I |
VbF |
Plansem. |
|||||
| 25. Jan | Di | |||||||||
| 26. Jan | Mi | |||||||||
| 27. Jan | Do |
SemEK |
||||||||
| 28. Jan | Fr | |||||||||
| 29. Jan | Sa | |||||||||
| 30. Jan | So | |||||||||
| 5 | 31. Jan | Mo |
GF II |
ZF I |
IuK |
|||||
| 01. Feb | Di | |||||||||
| 02. Feb | Mi | |||||||||
| 03. Feb | Do |
InnenA |
||||||||
| 04. Feb | Fr |
SemAAO |
||||||||
| 05. Feb | Sa | |||||||||
| 06. Feb | So | |||||||||
| 6 | 07. Feb | Mo |
GF I |
ZF II |
Plansem. |
|||||
| 08. Feb | Di | |||||||||
| 09. Feb | Mi | |||||||||
| 10. Feb | Do |
InnenA |
SemUeb |
|||||||
| 11. Feb | Fr | |||||||||
| 12. Feb | Sa | |||||||||
| 13. Feb | So | |||||||||
| 7 | 14. Feb | Mo |
GF II |
SemBE/BA |
EFSTAB |
|||||
| 15. Feb | Di | |||||||||
| 16. Feb | Mi |
GWHaupt_I |
||||||||
| 17. Feb | Do |
SemBGM |
||||||||
| 18. Feb | Fr | |||||||||
| 19. Feb | Sa | |||||||||
| 20. Feb | So | |||||||||
| 8 | 21. Feb | Mo |
GF I |
LeF |
VbF |
|||||
| 22. Feb | Di | |||||||||
| 23. Feb | Mi | |||||||||
| 24. Feb | Do | |||||||||
| 25. Feb | Fr | |||||||||
| 26. Feb | Sa | |||||||||
| 27. Feb | So | |||||||||
| 9 | 28. Feb | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
|||||
| 01. Mär | Di | |||||||||
| 02. Mär | Mi | |||||||||
| 03. Mär | Do | |||||||||
| 04. Mär | Fr | |||||||||
| 05. Mär | Sa | |||||||||
| 06. Mär | So | |||||||||
| 10 | 07. Mär | Mo |
GF I |
ZF II |
BE |
|||||
| 08. Mär | Di | |||||||||
| 09. Mär | Mi |
BA |
||||||||
| 10. Mär | Do | |||||||||
| 11. Mär | Fr |
FBedPlan |
||||||||
| 12. Mär | Sa | |||||||||
| 13. Mär | So | |||||||||
| 11 | 14. Mär | Mo |
GF II |
ZF I |
VbF |
|||||
| 15. Mär | Di | |||||||||
| 16. Mär | Mi |
SHK |
||||||||
| 17. Mär | Do |
BrHeSHK |
||||||||
| 18. Mär | Fr | |||||||||
| 19. Mär | Sa | |||||||||
| 20. Mär | So | |||||||||
| 12 | 21. Mär | Mo |
GF I |
ZF II |
Plansem. |
|||||
| 22. Mär | Di |
Grdl. Ausb. |
||||||||
| 23. Mär | Mi |
VorGF |
||||||||
| 24. Mär | Do |
OrdnB |
||||||||
| 25. Mär | Fr | |||||||||
| 26. Mär | Sa | |||||||||
| 27. Mär | So | |||||||||
| 13 | 28. Mär | Mo |
GF II |
ZF I |
VbF |
|||||
| 29. Mär | Di | |||||||||
| 30. Mär | Mi | |||||||||
| 31. Mär | Do | |||||||||
| 01. Apr | Fr | |||||||||
| 02. Apr | Sa | |||||||||
| 03. Apr | So | |||||||||
| 14 | 04. Apr | Mo |
GF I |
ZF II |
SemS5 Presse |
|||||
| 05. Apr | Di | |||||||||
| 06. Apr | Mi | |||||||||
| 07. Apr | Do |
Esbrennt |
||||||||
| 08. Apr | Fr | |||||||||
| 09. Apr | Sa | |||||||||
| 10. Apr | So | |||||||||
| 15 | 11. Apr | Mo |
GF II |
ZF II |
InnenA |
Plansem. |
||||
| 12. Apr | Di |
FWZA |
||||||||
| 13. Apr | Mi |
SiAB |
||||||||
| 14. Apr | Do |
SemS2 |
||||||||
| 15. Apr | Fr | |||||||||
| 16. Apr | Sa | |||||||||
| 17. Apr | So | |||||||||
| 16 | 18. Apr | Mo |
BA |
Grdl. Ausb. |
||||||
| 19. Apr | Di |
InnenA |
||||||||
| 20. Apr | Mi | |||||||||
| 21. Apr | Do | |||||||||
| 22. Apr | Fr | |||||||||
| 23. Apr | Sa | |||||||||
| 24. Apr | So | |||||||||
| 17 | 25. Apr | Mo | ||||||||
| 26. Apr | Di |
GWHaupt |
BE |
Fuehren 1 |
||||||
| 27. Apr | Mi | |||||||||
| 28. Apr | Do | |||||||||
| 29. Apr | Fr | |||||||||
| 30. Apr | Sa | |||||||||
| 01. Mai | So | |||||||||
| 18 | 02. Mai | Mo |
GF I |
ZF II |
Fuehren 2 |
Drehleiter |
GW |
FA ABC-Deko. |
||
| 03. Mai | Di | |||||||||
| 04. Mai | Mi | |||||||||
| 05. Mai | Do | |||||||||
| 06. Mai | Fr | |||||||||
| 07. Mai | Sa | |||||||||
| 08. Mai | So | |||||||||
| 19 | 09. Mai | Mo |
GF II |
ZF I |
InnenA |
GW |
Plansem. |
|||
| 10. Mai | Di | |||||||||
| 11. Mai | Mi | |||||||||
| 12. Mai | Do |
SemS5 BTel |
||||||||
| 13. Mai | Fr | |||||||||
| 14. Mai | Sa | |||||||||
| 15. Mai | So | |||||||||
| 20 | 16. Mai | Mo |
GF II |
ZF II |
LeF |
SiAB |
||||
| 17. Mai | Di | |||||||||
| 18. Mai | Mi | |||||||||
| 19. Mai | Do | |||||||||
| 20. Mai | Fr | |||||||||
| 21. Mai | Sa | |||||||||
| 22. Mai | So | |||||||||
| 21 | 23. Mai | Mo | ||||||||
| 24. Mai | Di | |||||||||
| 25. Mai | Mi | |||||||||
| 26. Mai | Do | |||||||||
| 27. Mai | Fr | |||||||||
| 28. Mai | Sa | |||||||||
| 29. Mai | So | |||||||||
| 22 | 30. Mai | Mo | ||||||||
| 31. Mai | Di |
SemKA Atem |
SemKA TH |
SemKA SprF |
SemKA Masch |
SemKA TrF |
SemKA ABC |
|||
| 01. Jun | Mi | |||||||||
| 02. Jun | Do | |||||||||
| 03. Jun | Fr | |||||||||
| 04. Jun | Sa | |||||||||
| 05. Jun | So | |||||||||
| 23 | 06. Jun | Mo |
GF II |
ZF I |
GW |
Plansem. |
||||
| 07. Jun | Di | |||||||||
| 08. Jun | Mi | |||||||||
| 09. Jun | Do |
SemUeb |
||||||||
| 10. Jun | Fr | |||||||||
| 11. Jun | Sa | |||||||||
| 12. Jun | So | |||||||||
| 24 | 13. Jun | Mo | ||||||||
| 14. Jun | Di |
SemWFue |
GWHaupt_I |
BE |
Einweisung ABC |
|||||
| 15. Jun | Mi |
Drehleiter |
||||||||
| 16. Jun | Do | |||||||||
| 17. Jun | Fr | |||||||||
| 18. Jun | Sa | |||||||||
| 19. Jun | So | |||||||||
| 25 | 20. Jun | Mo |
GF I |
ZF II |
GW |
Plansem. |
||||
| 21. Jun | Di | |||||||||
| 22. Jun | Mi | |||||||||
| 23. Jun | Do |
SemS3 |
||||||||
| 24. Jun | Fr | |||||||||
| 25. Jun | Sa | |||||||||
| 26. Jun | So | |||||||||
| 26 | 27. Jun | Mo |
GF II |
BE |
AtGW |
Plansem. |
||||
| 28. Jun | Di | |||||||||
| 29. Jun | Mi |
BA |
||||||||
| 30. Jun | Do | |||||||||
| 01. Jul | Fr | |||||||||
| 02. Jul | Sa | |||||||||
| 03. Jul | So | |||||||||
| 27 | 04. Jul | Mo | ||||||||
| 05. Jul | Di | |||||||||
| 06. Jul | Mi | |||||||||
| 07. Jul | Do | |||||||||
| 08. Jul | Fr | |||||||||
| 09. Jul | Sa | |||||||||
| 10. Jul | So | |||||||||
| 28 | 11. Jul | Mo | ||||||||
| 12. Jul | Di | |||||||||
| 13. Jul | Mi | |||||||||
| 14. Jul | Do | |||||||||
| 15. Jul | Fr | |||||||||
| 16. Jul | Sa | |||||||||
| 17. Jul | So | |||||||||
| 29 | 18. Jul | Mo | ||||||||
| 19. Jul | Di | |||||||||
| 20. Jul | Mi | |||||||||
| 21. Jul | Do | |||||||||
| 22. Jul | Fr | |||||||||
| 23. Jul | Sa | |||||||||
| 24. Jul | So | |||||||||
| 30 | 25. Jul | Mo | ||||||||
| 26. Jul | Di | |||||||||
| 27. Jul | Mi | |||||||||
| 28. Jul | Do | |||||||||
| 29. Jul | Fr | |||||||||
| 30. Jul | Sa | |||||||||
| 31. Jul | So | |||||||||
| 31 | 01. Aug | Mo |
GF II |
LeF |
BraBe |
|||||
| 02. Aug | Di | |||||||||
| 03. Aug | Mi | |||||||||
| 04. Aug | Do | |||||||||
| 05. Aug | Fr | |||||||||
| 06. Aug | Sa | |||||||||
| 07. Aug | So | |||||||||
| 32 | 08. Aug | Mo |
GF II |
ZF I |
Fuehren 1 |
FueABC I |
||||
| 09. Aug | Di | |||||||||
| 10. Aug | Mi |
SiAB |
||||||||
| 11. Aug | Do | |||||||||
| 12. Aug | Fr | |||||||||
| 13. Aug | Sa | |||||||||
| 14. Aug | So | |||||||||
| 33 | 15. Aug | Mo |
GF I |
ZF II |
Fuehren 2 |
FueABC II |
||||
| 16. Aug | Di | |||||||||
| 17. Aug | Mi | |||||||||
| 18. Aug | Do |
Führen - heute 3 |
InnenA |
|||||||
| 19. Aug | Fr | |||||||||
| 20. Aug | Sa | |||||||||
| 21. Aug | So | |||||||||
| 34 | 22. Aug | Mo |
GF II |
ZF I |
TiefB |
Plansem. |
||||
| 23. Aug | Di | |||||||||
| 24. Aug | Mi | |||||||||
| 25. Aug | Do |
TiefB |
SemPresse |
|||||||
| 26. Aug | Fr | |||||||||
| 27. Aug | Sa | |||||||||
| 28. Aug | So | |||||||||
| 35 | 29. Aug | Mo |
GF I |
VbF |
AtGW |
TiefB |
||||
| 30. Aug | Di | |||||||||
| 31. Aug | Mi | |||||||||
| 01. Sep | Do |
TiefB |
||||||||
| 02. Sep | Fr | |||||||||
| 03. Sep | Sa | |||||||||
| 04. Sep | So | |||||||||
| 36 | 05. Sep | Mo |
GF II |
ZF I |
Plansem. |
|||||
| 06. Sep | Di | |||||||||
| 07. Sep | Mi |
SHK |
FWZA |
|||||||
| 08. Sep | Do |
SemS2 |
||||||||
| 09. Sep | Fr | |||||||||
| 10. Sep | Sa | |||||||||
| 11. Sep | So | |||||||||
| 37 | 12. Sep | Mo |
GF I |
ZF II |
GW |
Grdl. Ausb. |
||||
| 13. Sep | Di | |||||||||
| 14. Sep | Mi | |||||||||
| 15. Sep | Do |
SemS5 BTel |
||||||||
| 16. Sep | Fr | |||||||||
| 17. Sep | Sa | |||||||||
| 18. Sep | So | |||||||||
| 38 | 19. Sep | Mo |
GF II |
GW |
LeF |
InnenA |
||||
| 20. Sep | Di | |||||||||
| 21. Sep | Mi | |||||||||
| 22. Sep | Do | |||||||||
| 23. Sep | Fr | |||||||||
| 24. Sep | Sa | |||||||||
| 25. Sep | So | |||||||||
| 39 | 26. Sep | Mo |
GF I |
KA |
FA ABC Erk. |
|||||
| 27. Sep | Di | |||||||||
| 28. Sep | Mi | |||||||||
| 29. Sep | Do | |||||||||
| 30. Sep | Fr | |||||||||
| 01. Okt | Sa | |||||||||
| 02. Okt | So | |||||||||
| 40 | 03. Okt | Mo | ||||||||
| 04. Okt | Di | |||||||||
| 05. Okt | Mi | |||||||||
| 06. Okt | Do | |||||||||
| 07. Okt | Fr | |||||||||
| 08. Okt | Sa | |||||||||
| 09. Okt | So | |||||||||
| 41 | 10. Okt | Mo |
GF II |
BA |
Bahnunf. |
EFSTAB |
ALWF |
|||
| 11. Okt | Di | |||||||||
| 12. Okt | Mi |
Drehleiter |
||||||||
| 13. Okt | Do | |||||||||
| 14. Okt | Fr | |||||||||
| 15. Okt | Sa | |||||||||
| 16. Okt | So | |||||||||
| 42 | 17. Okt | Mo |
GF I |
BraBe |
KA |
ALWF |
||||
| 18. Okt | Di | |||||||||
| 19. Okt | Mi | |||||||||
| 20. Okt | Do | |||||||||
| 21. Okt | Fr |
SemAAO |
||||||||
| 22. Okt | Sa | |||||||||
| 23. Okt | So | |||||||||
| 43 | 24. Okt | Mo |
GF II |
ZF I |
VbF |
GW |
Plansem. |
ALWF |
||
| 25. Okt | Di | |||||||||
| 26. Okt | Mi | |||||||||
| 27. Okt | Do | |||||||||
| 28. Okt | Fr | |||||||||
| 29. Okt | Sa | |||||||||
| 30. Okt | So | |||||||||
| 44 | 31. Okt | Mo |
GF I |
ZF II |
LeF |
|||||
| 01. Nov | Di |
SHK |
||||||||
| 02. Nov | Mi |
SemFue ABC |
||||||||
| 03. Nov | Do | |||||||||
| 04. Nov | Fr | |||||||||
| 05. Nov | Sa | |||||||||
| 06. Nov | So | |||||||||
| 45 | 07. Nov | Mo |
GF II |
ZF I |
AtGW |
IuK |
InnenA |
Drehleiter |
||
| 08. Nov | Di | |||||||||
| 09. Nov | Mi | |||||||||
| 10. Nov | Do | |||||||||
| 11. Nov | Fr | |||||||||
| 12. Nov | Sa | |||||||||
| 13. Nov | So | |||||||||
| 46 | 14. Nov | Mo |
GF I |
ZF II |
InnenA |
Plansem. |
||||
| 15. Nov | Di |
Gasbrand |
||||||||
| 16. Nov | Mi |
SemMittel |
||||||||
| 17. Nov | Do | |||||||||
| 18. Nov | Fr | |||||||||
| 19. Nov | Sa | |||||||||
| 20. Nov | So | |||||||||
| 47 | 21. Nov | Mo |
GF II |
ZF I |
VbF |
Plansem. |
InnenA |
|||
| 22. Nov | Di | |||||||||
| 23. Nov | Mi | |||||||||
| 24. Nov | Do |
SemEK |
||||||||
| 25. Nov | Fr | |||||||||
| 26. Nov | Sa | |||||||||
| 27. Nov | So | |||||||||
| 48 | 28. Nov | Mo |
GF I |
ZF II |
Einweisung ABC |
|||||
| 29. Nov | Di | |||||||||
| 30. Nov | Mi | |||||||||
| 01. Dez | Do |
SemWFue |
||||||||
| 02. Dez | Fr | |||||||||
| 03. Dez | Sa | |||||||||
| 04. Dez | So | |||||||||
| 49 | 05. Dez | Mo |
GF II |
ZF I |
KA |
SemS6 LIuK |
AtGW |
|||
| 06. Dez | Di | |||||||||
| 07. Dez | Mi | |||||||||
| 08. Dez | Do | |||||||||
| 09. Dez | Fr | |||||||||
| 10. Dez | Sa | |||||||||
| 11. Dez | So | |||||||||
| 50 | 12. Dez | Mo |
GF I |
ZF II |
LeF |
Seefunk |
AtGW |
|||
| 13. Dez | Di | |||||||||
| 14. Dez | Mi | |||||||||
| 15. Dez | Do | |||||||||
| 16. Dez | Fr | |||||||||
| 17. Dez | Sa | |||||||||
| 18. Dez | So | |||||||||
| 51 | 19. Dez | Mo |
GF II |
FB StabsA |
||||||
| 20. Dez | Di | |||||||||
| 21. Dez | Mi | |||||||||
| 22. Dez | Do | |||||||||
| 23. Dez | Fr | |||||||||
| 24. Dez | Sa | |||||||||
| 25. Dez | So | |||||||||
| 52 | 26. Dez | Mo | ||||||||
| 27. Dez | Di | |||||||||
| 28. Dez | Mi | |||||||||
| 29. Dez | Do | |||||||||
| 30. Dez | Fr | |||||||||
| 31. Dez | Sa | |||||||||
| 01. Jan | So | |||||||||
Um zur Terminübersicht der Lehrgänge in 2011 zurückzukehren, klicken Sie


