Übersicht Lehrgangstermine 2010
Die verwendeten Abkürzungen der Lehrgangstitel werden beim Überfahren mit der Maus als Volltext angezeigt. Ein Klick auf die links angezeigt Kalenderwoche öffnet die betreffende Wochenübersicht.
| KW | Datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 1 | 04. Jan | Mo |
GF I |
LeF |
AtGW |
|||||
| 05. Jan | Di | |||||||||
| 06. Jan | Mi | |||||||||
| 07. Jan | Do | |||||||||
| 08. Jan | Fr | |||||||||
| 09. Jan | Sa | |||||||||
| 10. Jan | So | |||||||||
| 2 | 11. Jan | Mo |
GF II |
ZF I |
EFSTAB |
|||||
| 12. Jan | Di | |||||||||
| 13. Jan | Mi | |||||||||
| 14. Jan | Do | |||||||||
| 15. Jan | Fr | |||||||||
| 16. Jan | Sa | |||||||||
| 17. Jan | So | |||||||||
| 3 | 18. Jan | Mo |
GF I |
ZF II |
||||||
| 19. Jan | Di | |||||||||
| 20. Jan | Mi | |||||||||
| 21. Jan | Do |
OrdnB |
||||||||
| 22. Jan | Fr | |||||||||
| 23. Jan | Sa | |||||||||
| 24. Jan | So | |||||||||
| 4 | 25. Jan | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
|||||
| 26. Jan | Di | |||||||||
| 27. Jan | Mi | |||||||||
| 28. Jan | Do | |||||||||
| 29. Jan | Fr | |||||||||
| 30. Jan | Sa | |||||||||
| 31. Jan | So | |||||||||
| 5 | 01. Feb | Mo |
GF I |
ZF II |
||||||
| 02. Feb | Di | |||||||||
| 03. Feb | Mi | |||||||||
| 04. Feb | Do |
InnenA |
||||||||
| 05. Feb | Fr | |||||||||
| 06. Feb | Sa | |||||||||
| 07. Feb | So | |||||||||
| 6 | 08. Feb | Mo |
GF II |
VbF |
||||||
| 09. Feb | Di | |||||||||
| 10. Feb | Mi | |||||||||
| 11. Feb | Do |
InnenA |
||||||||
| 12. Feb | Fr | |||||||||
| 13. Feb | Sa | |||||||||
| 14. Feb | So | |||||||||
| 7 | 15. Feb | Mo |
GF I |
KA |
Plansem. |
|||||
| 16. Feb | Di | |||||||||
| 17. Feb | Mi |
FBedPlan |
||||||||
| 18. Feb | Do |
SemBGM |
||||||||
| 19. Feb | Fr | |||||||||
| 20. Feb | Sa | |||||||||
| 21. Feb | So | |||||||||
| 8 | 22. Feb | Mo |
GF II |
ZF I |
Fuehren 1 |
|||||
| 23. Feb | Di | |||||||||
| 24. Feb | Mi | |||||||||
| 25. Feb | Do |
FBedPlan |
||||||||
| 26. Feb | Fr | |||||||||
| 27. Feb | Sa | |||||||||
| 28. Feb | So | |||||||||
| 9 | 01. Mär | Mo |
GF I |
ZF II |
Plansem. |
|||||
| 02. Mär | Di | |||||||||
| 03. Mär | Mi | |||||||||
| 04. Mär | Do | |||||||||
| 05. Mär | Fr | |||||||||
| 06. Mär | Sa | |||||||||
| 07. Mär | So | |||||||||
| 10 | 08. Mär | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
|||||
| 09. Mär | Di | |||||||||
| 10. Mär | Mi | |||||||||
| 11. Mär | Do | |||||||||
| 12. Mär | Fr | |||||||||
| 13. Mär | Sa | |||||||||
| 14. Mär | So | |||||||||
| 11 | 15. Mär | Mo |
GF I |
ZF II |
VbF |
FA ABC Erk. |
||||
| 16. Mär | Di | |||||||||
| 17. Mär | Mi | |||||||||
| 18. Mär | Do | |||||||||
| 19. Mär | Fr | |||||||||
| 20. Mär | Sa | |||||||||
| 21. Mär | So | |||||||||
| 12 | 22. Mär | Mo |
GF II |
Plansem. |
||||||
| 23. Mär | Di | |||||||||
| 24. Mär | Mi | |||||||||
| 25. Mär | Do |
SemUeb |
||||||||
| 26. Mär | Fr | |||||||||
| 27. Mär | Sa | |||||||||
| 28. Mär | So | |||||||||
| 13 | 29. Mär | Mo |
BE |
Bahnunf. |
Grdl. Ausb. |
|||||
| 30. Mär | Di | |||||||||
| 31. Mär | Mi | |||||||||
| 01. Apr | Do | |||||||||
| 02. Apr | Fr | |||||||||
| 03. Apr | Sa | |||||||||
| 04. Apr | So | |||||||||
| 14 | 05. Apr | Mo | ||||||||
| 06. Apr | Di |
Drehleiter |
BE |
|||||||
| 07. Apr | Mi | |||||||||
| 08. Apr | Do | |||||||||
| 09. Apr | Fr | |||||||||
| 10. Apr | Sa | |||||||||
| 11. Apr | So | |||||||||
| 15 | 12. Apr | Mo |
GF I |
VbF |
GF I |
|||||
| 13. Apr | Di | |||||||||
| 14. Apr | Mi |
SiAB |
||||||||
| 15. Apr | Do | |||||||||
| 16. Apr | Fr | |||||||||
| 17. Apr | Sa | |||||||||
| 18. Apr | So | |||||||||
| 16 | 19. Apr | Mo |
GF II |
ZF I |
SemBE/BA |
GF I |
||||
| 20. Apr | Di | |||||||||
| 21. Apr | Mi |
FWZA |
||||||||
| 22. Apr | Do | |||||||||
| 23. Apr | Fr | |||||||||
| 24. Apr | Sa | |||||||||
| 25. Apr | So | |||||||||
| 17 | 26. Apr | Mo |
GF I |
ZF II |
BE |
Fuehren 1 |
||||
| 27. Apr | Di | |||||||||
| 28. Apr | Mi |
BA |
||||||||
| 29. Apr | Do | |||||||||
| 30. Apr | Fr | |||||||||
| 01. Mai | Sa | |||||||||
| 02. Mai | So | |||||||||
| 18 | 03. Mai | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
AtGW |
||||
| 04. Mai | Di | |||||||||
| 05. Mai | Mi |
SemS5 BTel |
||||||||
| 06. Mai | Do | |||||||||
| 07. Mai | Fr | |||||||||
| 08. Mai | Sa | |||||||||
| 09. Mai | So | |||||||||
| 19 | 10. Mai | Mo |
Drehleiter |
|||||||
| 11. Mai | Di |
SemKA Atem |
SemKA TH |
SemKA SprF |
SemKA TrF |
SemKA ABC |
SemKA Masch |
|||
| 12. Mai | Mi | |||||||||
| 13. Mai | Do | |||||||||
| 14. Mai | Fr | |||||||||
| 15. Mai | Sa | |||||||||
| 16. Mai | So | |||||||||
| 20 | 17. Mai | Mo |
GF I |
ZF II |
KA |
Plansem. |
||||
| 18. Mai | Di | |||||||||
| 19. Mai | Mi | |||||||||
| 20. Mai | Do |
SemS3 |
||||||||
| 21. Mai | Fr | |||||||||
| 22. Mai | Sa | |||||||||
| 23. Mai | So | |||||||||
| 21 | 24. Mai | Mo | ||||||||
| 25. Mai | Di |
GWHaupt |
||||||||
| 26. Mai | Mi |
Drehleiter |
||||||||
| 27. Mai | Do | |||||||||
| 28. Mai | Fr |
SemAAO |
||||||||
| 29. Mai | Sa | |||||||||
| 30. Mai | So | |||||||||
| 22 | 31. Mai | Mo |
GF II |
ZF I |
GW |
Plansem. |
||||
| 01. Jun | Di | |||||||||
| 02. Jun | Mi | |||||||||
| 03. Jun | Do | |||||||||
| 04. Jun | Fr | |||||||||
| 05. Jun | Sa | |||||||||
| 06. Jun | So | |||||||||
| 23 | 07. Jun | Mo |
GF I |
ZF II |
GW |
Plansem. |
||||
| 08. Jun | Di | |||||||||
| 09. Jun | Mi | |||||||||
| 10. Jun | Do | |||||||||
| 11. Jun | Fr | |||||||||
| 12. Jun | Sa | |||||||||
| 13. Jun | So | |||||||||
| 24 | 14. Jun | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
|||||
| 15. Jun | Di | |||||||||
| 16. Jun | Mi | |||||||||
| 17. Jun | Do | |||||||||
| 18. Jun | Fr | |||||||||
| 19. Jun | Sa | |||||||||
| 20. Jun | So | |||||||||
| 25 | 21. Jun | Mo |
GF I |
ZF II |
Fuehren 2 |
SiAB |
FueABC II |
|||
| 22. Jun | Di | |||||||||
| 23. Jun | Mi | |||||||||
| 24. Jun | Do |
VorGF |
||||||||
| 25. Jun | Fr | |||||||||
| 26. Jun | Sa | |||||||||
| 27. Jun | So | |||||||||
| 26 | 28. Jun | Mo |
GF II |
KA |
GW |
Plansem. |
||||
| 29. Jun | Di | |||||||||
| 30. Jun | Mi | |||||||||
| 01. Jul | Do | |||||||||
| 02. Jul | Fr | |||||||||
| 03. Jul | Sa | |||||||||
| 04. Jul | So | |||||||||
| 27 | 05. Jul | Mo |
OrdnB |
GF II |
ZF I |
Drehleiter |
||||
| 06. Jul | Di | |||||||||
| 07. Jul | Mi |
SiAB |
||||||||
| 08. Jul | Do | |||||||||
| 09. Jul | Fr | |||||||||
| 10. Jul | Sa | |||||||||
| 11. Jul | So | |||||||||
| 28 | 12. Jul | Mo | ||||||||
| 13. Jul | Di | |||||||||
| 14. Jul | Mi | |||||||||
| 15. Jul | Do | |||||||||
| 16. Jul | Fr | |||||||||
| 17. Jul | Sa | |||||||||
| 18. Jul | So | |||||||||
| 29 | 19. Jul | Mo | ||||||||
| 20. Jul | Di | |||||||||
| 21. Jul | Mi | |||||||||
| 22. Jul | Do | |||||||||
| 23. Jul | Fr | |||||||||
| 24. Jul | Sa | |||||||||
| 25. Jul | So | |||||||||
| 30 | 26. Jul | Mo | ||||||||
| 27. Jul | Di | |||||||||
| 28. Jul | Mi | |||||||||
| 29. Jul | Do | |||||||||
| 30. Jul | Fr | |||||||||
| 31. Jul | Sa | |||||||||
| 01. Aug | So | |||||||||
| 31 | 02. Aug | Mo |
GF II |
ZF II |
||||||
| 03. Aug | Di | |||||||||
| 04. Aug | Mi | |||||||||
| 05. Aug | Do | |||||||||
| 06. Aug | Fr | |||||||||
| 07. Aug | Sa | |||||||||
| 08. Aug | So | |||||||||
| 32 | 09. Aug | Mo |
GF I |
ZF I |
BraBe |
GW |
||||
| 10. Aug | Di | |||||||||
| 11. Aug | Mi | |||||||||
| 12. Aug | Do | |||||||||
| 13. Aug | Fr | |||||||||
| 14. Aug | Sa | |||||||||
| 15. Aug | So | |||||||||
| 33 | 16. Aug | Mo |
GF II |
KA |
BE |
AtGW |
||||
| 17. Aug | Di | |||||||||
| 18. Aug | Mi |
BA |
||||||||
| 19. Aug | Do | |||||||||
| 20. Aug | Fr | |||||||||
| 21. Aug | Sa | |||||||||
| 22. Aug | So | |||||||||
| 34 | 23. Aug | Mo |
GF I |
LeF |
ZF I |
Plansem. |
||||
| 24. Aug | Di | |||||||||
| 25. Aug | Mi |
VorGF |
||||||||
| 26. Aug | Do |
SemEK |
||||||||
| 27. Aug | Fr | |||||||||
| 28. Aug | Sa | |||||||||
| 29. Aug | So | |||||||||
| 35 | 30. Aug | Mo |
GF II |
ZF II |
VbF |
Bahnunf. |
TiefB |
|||
| 31. Aug | Di | |||||||||
| 01. Sep | Mi |
SemFue ABC |
||||||||
| 02. Sep | Do | |||||||||
| 03. Sep | Fr | |||||||||
| 04. Sep | Sa | |||||||||
| 05. Sep | So | |||||||||
| 36 | 06. Sep | Mo |
GF I |
ZF II |
GW |
Plansem. |
||||
| 07. Sep | Di | |||||||||
| 08. Sep | Mi |
TiefB |
||||||||
| 09. Sep | Do |
SemUeb |
||||||||
| 10. Sep | Fr | |||||||||
| 11. Sep | Sa | |||||||||
| 12. Sep | So | |||||||||
| 37 | 13. Sep | Mo |
GF II |
ZF I |
SemS6 LIuK |
|||||
| 14. Sep | Di | |||||||||
| 15. Sep | Mi | |||||||||
| 16. Sep | Do |
FBedPlan |
||||||||
| 17. Sep | Fr | |||||||||
| 18. Sep | Sa | |||||||||
| 19. Sep | So | |||||||||
| 38 | 20. Sep | Mo |
GF I |
GW |
Plansem. |
FA ABC Erk. |
||||
| 21. Sep | Di | |||||||||
| 22. Sep | Mi | |||||||||
| 23. Sep | Do | |||||||||
| 24. Sep | Fr | |||||||||
| 25. Sep | Sa | |||||||||
| 26. Sep | So | |||||||||
| 39 | 27. Sep | Mo |
GF II |
ZF I |
IuK |
|||||
| 28. Sep | Di | |||||||||
| 29. Sep | Mi | |||||||||
| 30. Sep | Do | |||||||||
| 01. Okt | Fr | |||||||||
| 02. Okt | Sa | |||||||||
| 03. Okt | So | |||||||||
| 40 | 04. Okt | Mo | ||||||||
| 05. Okt | Di | |||||||||
| 06. Okt | Mi | |||||||||
| 07. Okt | Do | |||||||||
| 08. Okt | Fr | |||||||||
| 09. Okt | Sa | |||||||||
| 10. Okt | So | |||||||||
| 41 | 11. Okt | Mo |
GF I |
ZF II |
EFSTAB |
InnenA |
||||
| 12. Okt | Di | |||||||||
| 13. Okt | Mi | |||||||||
| 14. Okt | Do | |||||||||
| 15. Okt | Fr | |||||||||
| 16. Okt | Sa | |||||||||
| 17. Okt | So | |||||||||
| 42 | 18. Okt | Mo |
GF II |
ZF I |
LeF |
GW |
SiAB |
|||
| 19. Okt | Di | |||||||||
| 20. Okt | Mi |
Drehleiter |
||||||||
| 21. Okt | Do | |||||||||
| 22. Okt | Fr | |||||||||
| 23. Okt | Sa | |||||||||
| 24. Okt | So | |||||||||
| 43 | 25. Okt | Mo |
GF I |
ZF II |
InnenA |
Plansem. |
FA ABC-Deko. |
|||
| 26. Okt | Di | |||||||||
| 27. Okt | Mi |
Drehleiter |
||||||||
| 28. Okt | Do |
SemS3 |
||||||||
| 29. Okt | Fr | |||||||||
| 30. Okt | Sa | |||||||||
| 31. Okt | So | |||||||||
| 44 | 01. Nov | Mo |
GF II |
GWHaupt |
VbF |
|||||
| 02. Nov | Di | |||||||||
| 03. Nov | Mi | |||||||||
| 04. Nov | Do | |||||||||
| 05. Nov | Fr | |||||||||
| 06. Nov | Sa | |||||||||
| 07. Nov | So | |||||||||
| 45 | 08. Nov | Mo |
GF I |
BA |
FBBraBea |
|||||
| 09. Nov | Di | |||||||||
| 10. Nov | Mi |
Esbrennt |
||||||||
| 11. Nov | Do |
SemBGM |
Plansem. |
|||||||
| 12. Nov | Fr | |||||||||
| 13. Nov | Sa | |||||||||
| 14. Nov | So | |||||||||
| 46 | 15. Nov | Mo |
GF II |
VbF |
Grdl. Ausb. |
|||||
| 16. Nov | Di |
Esbrennt |
||||||||
| 17. Nov | Mi |
SemMittel |
||||||||
| 18. Nov | Do | |||||||||
| 19. Nov | Fr | |||||||||
| 20. Nov | Sa | |||||||||
| 21. Nov | So | |||||||||
| 47 | 22. Nov | Mo |
GF I |
ZF II |
LeF |
Einweisung ABC |
||||
| 23. Nov | Di | |||||||||
| 24. Nov | Mi | |||||||||
| 25. Nov | Do |
SemS5 BTel |
||||||||
| 26. Nov | Fr | |||||||||
| 27. Nov | Sa | |||||||||
| 28. Nov | So | |||||||||
| 48 | 29. Nov | Mo |
GF II |
ZF I |
Plansem. |
|||||
| 30. Nov | Di | |||||||||
| 01. Dez | Mi | |||||||||
| 02. Dez | Do | |||||||||
| 03. Dez | Fr |
SemAAO |
||||||||
| 04. Dez | Sa | |||||||||
| 05. Dez | So | |||||||||
| 49 | 06. Dez | Mo |
GF I |
ZF II |
||||||
| 07. Dez | Di | |||||||||
| 08. Dez | Mi | |||||||||
| 09. Dez | Do | |||||||||
| 10. Dez | Fr | |||||||||
| 11. Dez | Sa | |||||||||
| 12. Dez | So | |||||||||
| 50 | 13. Dez | Mo |
GF II |
SemWFue |
AtGW |
Plansem. |
||||
| 14. Dez | Di | |||||||||
| 15. Dez | Mi |
SiAB |
||||||||
| 16. Dez | Do | |||||||||
| 17. Dez | Fr | |||||||||
| 18. Dez | Sa | |||||||||
| 19. Dez | So | |||||||||
| 51 | 20. Dez | Mo | ||||||||
| 21. Dez | Di | |||||||||
| 22. Dez | Mi | |||||||||
| 23. Dez | Do | |||||||||
| 24. Dez | Fr | |||||||||
| 25. Dez | Sa | |||||||||
| 26. Dez | So | |||||||||
| 52 | 27. Dez | Mo | ||||||||
| 28. Dez | Di | |||||||||
| 29. Dez | Mi | |||||||||
| 30. Dez | Do | |||||||||
| 31. Dez | Fr | |||||||||
| 01. Jan | Sa | |||||||||
| 02. Jan | So | |||||||||
Um zur Terminübersicht der Lehrgänge in 2010 zurückzukehren, klicken Sie


