Geschäftverteilungsplan des
Referats IV33
Feuerwehrwesen, Katastrophen- und Zivilschutz
Aus diesem Plan können Sie alle Ansprechpartner und deren Zuständigkeiten entnehmen.
| Kenn-Nr. | Telefon/Fax | Raum | ||
| Referatsleitung | Gerhard Brüggemann | 33 | 2735 | 306 |
| Vertretung | Claudia Lindemann (TZ) | 331 | 2738 | 307 |
| Mitarbeiterinnen, | Claudia Lindemann (TZ) | 331 | 2738 | 307 |
| Mitarbeiter | Marc-Oliver Will | 332 | 3134 | 305 |
| Martin Lensing (TZ) | 333 | 3123 | 308 | |
| Hans-Christian Willert | 334 | 3124 | 304 | |
| Martin Rühle | 335 | 3135 | 338 | |
| Gerhard Sibum | 336 | 3484 | StK 056 | |
| Bernd Schwiderski | 337 | 3462 | StK 153 | |
| Thomas Rathjen | 338 | 3461 | StK 150 | |
| Horst Krüger | 339 | 3469 | StK 159 | |
| Angelika Schümann | 3310 | 3451 | StK 156 | |
| Reiner Nissen | 3311 | 3466 | StK 158 | |
| Matthias Hamann | 3312 | 3470 | StK 059 | |
| Thomas Heise | 3313 | 3472 | StK 058 | |
| Thorsten Lissek | 3314 | 3468 | StK 057 | |
| Dirk Oesau | 3315 LPA 1745 |
3125 160 61745 |
305 |
| Aufgaben | Bearbeitung |
| Perspektivische Entwicklungen des Feuerwehrwesens und Katastrophenschutzes | Brüggemann |
| Länderübergreifende Zusammenarbeit und Zusammenarbeit mit dem Bund im Bereich des Zivilschutzes | Brüggemann |
| Rechtliche Grundsatzangelegenheiten und Sonderaufgaben des Feuerwehrwesens sowie des Katastrophen- und Zivilschutzes | Lindemann |
| Grundsatzfragen des Satzungs- und Entschädigungsrechts Freiwillige Feuerwehren, des Dienst-, Laufbahn- und Ausbildungsrechts der Berufsfeuerwehr sowie der Heilfürsorge | Will |
| Betreuung der Auszubildenden für die Laufbahngruppe 2, erstes und zweites Einstiegsamt | Will |
| Grundsatzfragen zur Förderung des Feuerwehrwesens, Bewirtschaftung der Feuerschutzsteuer, Erstellung der Haushaltspläne | Will |
| Förderung des Ehrenamtes | Will |
| Aufsicht über die Landesfeuerwehrschule | Will |
| Abrechnungsstelle Havariekommando | Will |
| Grundsatzfragen des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe sowie der Ausbildung der Berufs- und freiwilligen Feuerwehren und ihrer Alarm- und Einsatzplanung | Lensing |
| Veranstaltungen, Orden und Ehrenzeichen im Bereich der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes | Lensing, Schümann |
| Grundsatzfragen des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des Brandschutzgesetzes und der Brandverhütungsschauverordnung | Willert |
| Grundsatzfragen der Gefahrenabwehr im Bereich der Eisenbahnen, der Tunnelanlagen, der Schiffsbrandbekämpfung und der technischen Hilfe in Zusammenarbeit mit dem Havariekommando | Willert |
| Grundsatzfragen der Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Jugendfeuerwehren, Öffentlichkeitsarbeit und der Psychosozialen Unterstützung | Willert |
| Brandschutzbeirat | Willert |
| EU- und Bundesratsangelegenheiten für die Bereiche des Feuerwehrwesens sowie des Katastrophen- und Zivilschutzes | Rühle |
| Koordinierung IMK, AK V, AFKzV; ressort- sowie länderübergreifende Abstimmung von Fachfragen mit grundsätzlicher Bedeutung | Rühle |
| Entwicklung und Fortschreibung der Bevölkerungsschutzstrategie des Landes Schleswig-Holstein | Rühle |
| Länderübergreifender Katastrophenschutz | Rühle |
| Katastrophenschutzbeirat | Rühle |
| Organisation des operativ-taktischen Katastrophenschutzes | Sibum |
| Fachaufsicht über die unteren Katastrophenschutzbehörden | Sibum |
| Aufbau- und Ablauforganisation der nichtpolizeiliche Führungsorganisation und des Krisenmanagements | Sibum |
| Aufbau- und Ablauforganisation im Führungsstab und im Interministeriellen Leitungsstab des Landes Schleswig-Holstein | Sibum |
| Ausbildung der Einsatz- und Führungskräfte, Stärke, Ausrüstung und Gliederung des Katastrophenschutzes; ergänzende zivilschutzbezogene Ausbildung; Zusammenarbeit mit den Trägerorganisationen | Schwiderski |
| Konzept zur Organisation der operativen Katastrophenabwehr | Schwiderski |
| Zivil-militärische Zusammenarbeit; Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, Buchhaltung Bundeshaushalt | Schwiderski |
| Übungskonzepte und landesweite Übungsreihen | Schwiderski |
| Warnung und Information der Bevölkerung und Personenauskunftsstellen | Rathjen |
| Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst und den Rundfunkanstalten | Rathjen |
| Ausstattungskonzepte, Ressourcenbetreuung, Beschaffungskonzepte, Koordinierung mit und zwischen den unteren Katastrophenschutzbehörden, Verwaltung der Fahrzeuge und Ausstattungen | Rathjen |
| Bewirtschaftung Landes- und Bundeshaushalt, Sonderprogramme, Fahrzeugübergaben, | Rathjen |
| Technisch-organisatorische Maßnahmen für das Gemeinsame Lage- und Führungszentrum, Fortschreibung der Alarmkalender Führungsstab und Interministerieller Leitungsstab | Krüger |
| Ausstattungskonzepte des Gemeinsamen Lage- und Führungszentrums, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft, IT-Steuerung, Einweisung der Stabsmitglieder in die Ablauf- und Arbeitsorganisation, Organisation und Vorbereitung von Schulungen, Buchhaltung Landeshaushalt. | Krüger |
| Schnittstelle zur Abteilung IV 4 für den Bereich des Gemeinsamen Lage- und Führungszentrums | Krüger |
| Planung Rufbereitschaft, Datenpflege | Schümann |
| Sicherstellung der materiellen Arbeitsbereitschaft des Gemeinsamen Lage- und Führungszentrums für die Einsatzbereiche des Führungsstabes und Interministeriellen Leitungsstabes, technisch-administratives Vorbereiten von Arbeitsbesprechungen | Schümann |
| Fachtechnische Unterlagen aus dem Bereich des Katastrophenschutzes in der Umgebung kerntechnischer Anlagen | Schümann |
| Mittelzuweisungen und Zuwendungsbescheide an die unteren Katastrophenschutzbehörden, SAP Erfassung TG 63 | Schümann |
| Einsatzstichworte, Alarmierung im Katastrophenfall, Kommunikation bei regionalisierten Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstellen | Nissen |
| Ressort- und organisationsübergreifende Kommunikations-, Informations- und Nachrichtentechnik, technische Ausstattung des Gemeinsamen Lage- und Führungszentrums; Erarbeitung von Ausstattungskonzepten | Nissen |
| Konzept zum Informationsaustausch zwischen regionalisierten Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstellen, den unteren Katastrophenschutzbehörden und dem Führungsstab im Innenministerium | Nissen |
| Einführung des digitalen Bündelfunkes; Information und Kommunikation des Feuerwehrwesens sowie des Katastrophenschutzes | Nissen |
| Engpassressourcen / deNIS | Nissen |
| Technische Umsetzungskonzepte zur Warnung der Bevölkerung | Nissen |
| Strategien zum Schutz der Bevölkerung in Notlagen | Hamann |
| Gefährdungsanalyse, Feuerwehrbedarfsplan, Geoinformationssysteme | Hamann |
| Planerischer und abwehrender Katastrophenschutz in den Bereichen der Naturgefahren, Gefährdungsabschätzungen und Risikoanalysen, Geodatenmanagement, Evakuierungsplanung, EU-Projekte, Schadstoffeinträge in Gewässer und Grundwasser | Hamann |
| Entwicklung von Katastrophenschutz-Konzepten und ressortübergreifende Koordinierung der Katastrophenschutzplanungen | Hamann |
| Konversion aus der Strukturreform der Bundeswehr | Hamann |
| Zivilschutz, Selbstschutz / Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, Mitwirkung zum Schutz der Gesundheit und Schutz von Kulturgut | Hamann |
| Planerischer und abwehrender Katastrophenschutz in den Bereichen der Industrie, Technik; Verkehr; bei Anschlägen; länderübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Katastrophenschutz; Externe Notfallpläne | Lissek |
| Koordinierungsstelle KRITIS | Lissek |
| Planerischer und abwehrender Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen und länderübergreifende Zusammenarbeit; Zusammenarbeit mit der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde; Gemeinsame Messzentrale; Reaktorerkundungsfahrzeuge; Spezialausbildungen für den Löschzug-Gefahrgut | Heise |
| Mitarbeit in der Strahlenschutzkommission | Heise |
| Koordinierung der Einführung des Digitalfunks und der Leitstellen im Bereich der kommunalen Landesverbände und nichtpolizeilichen BOS | Oesau |
PDF-Version herunterladen
![]()
Den vorliegenden Gechäftsverteilungsplan können Sie hier als PDF herunterladen,
hier klicken


