Aktuelle Hinweise über Änderungen in der
Feuerwehrbedarfsplanung in Schleswig-Holstein
Das vorliegende Modul zur Feuerwehrbedarfsplanung wird regelmäßig aktualisiert, um notwendige Änderungen und Verbesserungen einzuarbeiten oder auch, um evt. Programmunstimmigkeiten umgehend zu korrigieren. Hierbei werden sich ändernde oder neu hinzugekommende Gesetze und Verordnungen berücksichtigt, aber auch Anregungen, die von den zahlreichen Benutzerinnen und Benutzern gegeben wurden. Das Modul ist so konzipiert, dass gespeicherte Planungen unabhängig davon, ob sie im Internet gepeichert sind oder als Datei hochgeladen werden, beim Laden aktualisiert werden. In diesem Fall erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Bitte speichern Sie die geänderten Werte danach erneut ab und/oder erzeugen sich eine neue Datei zum Herunterladen.
Übersicht
| Datum | Modul | Beschreibung |
| 11. Januar 2012 | FWBP | Die Punktzahlen für die Fahrzeuge TLF 8/8 und TLF 8/18 wurden korrigiert. Da die Änderungen klein sind (5 Punkte), ist der Einfluss auf bestehende Planungen gering. |
| 28. September 2011 | AAO | Das Zuweisen von mehreren Taktischen Einheiten zu einem Einsatzszeanrio funktionierte nicht. Es wurde eine Meldung ausgegeben, dass Alarmschleifen mehrfach zugewiesen sind.
Hinweis |
| 10. August 2011 | FWBP | In dem PDF-Dokument "Anlage zum Feuerwehrbedarfsplan" wurden einige notwendige Seitenumbrüche optimiert. Bei den Eintreffzeiten für die Löschfahrzeuge lassen sich Löschfahrzeuge aus benachbarten Ausrückebereichen nur noch für die 13-Minuten-Frist auswählen und unterbindet die bisher bei falscher Auswahl erzeugte Fehlermeldung (z.B. Das Basisfahrzeug stammt aus einem anderen Ausrückebzirk.). Bestehende Planungen bleiben unverändert. |
| 29. Juni 2011 | AAO | Es ist jetzt möglich, eigene Taktische Einheiten zu exportieren und diese Datei anderen Wehren zum Import zur Verfügung zu stellen. |
| 20. Juni 2011 | AAO | Eine Anleitung zur Benutzung des Moduls AAO ist online. Diese kann heruntergeladen werden, in dem Sie [hier klicken]. |
| 26. Mai 2011 | FWBP | Die Tabelle mit den Fahrzeugdaten wurde ergänzt. Hinzugekommen sind die 2011 neu genormten Fahrzeuge:
Die Punktzahl der bisherigen Fahrzeuge bleibt unverändert. Die bestehenden Planungen werden durch diese Änderung nicht betroffen. |
| 10. Februar 2011 | FWBP | Die Word-Vorlage mit dem konzeptionellen Teil des Feuerwehrbedarfsplans wurde aktualisiert. Alle Änderungen gegenüber der Vorgängerversion sind rot markiert. Die Word-Vorlage finden Sie [hier]. |
| 18. Januar 2011 | FWBP | Am 17. Januar 2011 wurde gegen 16:30 Uhr durch einen Serverfehler die Datenbank mit den Planungsdaten beschädigt. Daraufhin wurde die Datensicherung mit Stand vom 17. Januar 8:30 Uhr zurückgespielt. Planungen, die am 17. in der Zeit von ca. 8:30 bis 16:30 Uhr bearbeitet wurden, können davon betroffen sein. Grundsätzlich wird empfohlen, zur Erhöhung der Sicherheit eine zusätzliche Kopie der Feuerwehrbedarfsplanung über den Daten-Up-/Download anzufertigen. |
| 15. November 2010 | FWBP | Unter dem Punkt Fahrzeugentwicklung gibt es jetzt eine Tabelle mit den empfohlenen Stellplatzgrößen der eingegebenen Lösch- und Sonderfahrzeuge. Diese Übersicht wird auch in der Dokumentation als Anlage A8 zu jedem Ausrückebereich ausgegeben. |
| 04. November 2010 | FWBP | Bei der Berechnung der Mindeststärke einer Feuerwehr nach Fahrzeugplätzen werden neben den Löschfahrzeugen jetzt auch Hubrettungsfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen einbezogen. Dadurch sind Änderungen gegenüber den bestehenden Planungen möglich. Der hier vergebene Status fließt jedoch wie bisher nicht direkt in den Status der Feuerwehrbedarfsplanung ein. |
| 17. März 2010 | FWBP | Es wurden mehrere kleinere Anpassungen vorgenommen. Unter anderem wurde die Kartenansicht um die Option erweitert, dass nur der aktuelle Ausrückebereich angezeigt werden kann. Die bestehenden Planungen werden hiervon nicht berührt. |
| 16. Februar 2010 | FWBP | Bei der Gesamtübersicht der Gemeindefeuerwehr wurde die vergleichende Gesamtbetrachtung der Risikoklasse und der Fahrzeugpunkte gestrichen. Dies hat keinen Einfluss auf bestehende Planungen. |
| 05. Februar 2010 | FWBP | Bei der Fahrzeugentwicklung wurde die Preisschätzung für eine Neuanschaffung von Löschfahrzeugen angepasst. Die neu geschätzten Preise können bis zu +4% von den bisher ermittelten abweichen. |
| 01. Oktober 2009 | FWBP | Die Vorgaben der neuen Landesbauordnung vom 22. Januar 2009 wurden eingearbeitet. Danach gilt für alle Gebäude, die ab dem 01. Mai 2009 genehmigt werden:
"Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt..." aus LBO § 34 (3) Es wurden in der Risikoübersicht entsprechende Merkmale zugefügt. Die bestehenden Plaungen bleiben bis auf geringfügige Änderungen der Texte unverändert. |
| 24. August 2009 | FWBP | In der Auswertung zur Personalentwicklung wurde ein Fehler bei der Anzeige des Status beseitigt. Dieser Anzeigefehler hatte keine Auswirkung auf das Ergebnis der Planung. |
| 05. März 2009 | FWBP | Bei Ausrückebereichen, die außerorts liegen, wurden die berechneten Entfernungen in der Statusansicht und der PDF-Dokumentation für innerorts angezeigt. Dieser Anzeigefehler betriftt nicht die Kartenansicht und hat keine Auswirkung auf das Ergebnis der Planung. |
| 17. Februar 2009 | FWBP | Die Tabelle mit den Risikokriterien wurde überarbeitet:
|
| 9. Dezember 2008 | FWBP | In dem PDF-Dokument "Anlage zum Feuerwehrbedarfsplan" wurden im Teil "Anlage G" einige notwendige Seitenumbrüche ergänzt. |
| 8. Dezember 2008 | FWBP | Bei den Excel-Tabellen zur Ermittlung der Eintreffzeiten wurde ein Summenfehler beseitigt. Auf das ermittelte Endergebnis hat dies keinen Einfluss. |
| 8. Oktober 2008 | FWBP | Die Bewertung von Sonderrisiken bei der Berechnung der Fahrzeugpunkte innerhalb einer Risikoklasse wurde überarbeitet. Dadurch ergibt sich in einigen Fällen ein niedrigerer Bedarf an Fahrzeugpunkten. In der Risikoklasse 4 ist die Berechnung der Fahrzeugpunkte ebenfalls angepasst worden. Hierbei sind die evt. Abweichungen jedoch als sehr gering einzustufen. |

